供应商 | 成交项目(个) | 采购预算(元) | 成交金额(元) | 节约金额(元) | 节约率 |
---|---|---|---|---|---|
安庆环通汽车销售服务有限公司 | 14 | 3898600.00 | 3793031.00 | 105569.00 | 2.71 % |
安庆市平硕汽车销售有限公司 | 14 | 3626500.00 | 3550500.00 | 76000.00 | 2.10 % |
安庆恒发商贸有限公司 | 70 | 3134882.00 | 2904106.00 | 230776.00 | 7.36 % |
安徽全程电子科技有限公司 | 140 | 3001627.00 | 2778912.00 | 222715.00 | 7.42 % |
岳西县中奥电子有限公司 | 80 | 2573956.60 | 2449220.00 | 124736.60 | 4.85 % |
宿松七七电子设备有限公司 | 84 | 2228633.00 | 2209567.21 | 19065.79 | 0.86 % |
安徽优汇商贸有限公司 | 17 | 4148390.00 | 2129817.00 | 2018573.00 | 48.66 % |
安庆四方家用电器有限公司 | 70 | 1950659.60 | 1920366.80 | 30292.80 | 1.55 % |
安徽力维信息技术服务有限公司 | 100 | 1965551.99 | 1844047.00 | 121504.99 | 6.18 % |
安庆鼎川贸易有限公司 | 23 | 1822616.00 | 1812196.00 | 10420.00 | 0.57 % |
总计: | 5678 | 131123069.570 | 115570763.3700 | 15552306.2000 | 11.8608 % |
共272条,当前第1页 |
供应商 | 成交项目(个) | 采购预算(元) | 成交金额(元) | 节约金额(元) | 节约率 |
---|---|---|---|---|---|
安庆市平硕汽车销售有限公司 | 3 | 1060000.00 | 999850.00 | 60150.00 | 5.67 % |
岳西县洁诚酒店用品有限公司 | 2 | 1150000.00 | 666000.00 | 484000.00 | 42.09 % |
岳西县中奥电子有限公司 | 7 | 445780.00 | 442125.00 | 3655.00 | 0.82 % |
安庆恒发商贸有限公司 | 4 | 340200.00 | 339178.00 | 1022.00 | 0.30 % |
岳西县永林电子科技有限公司 | 3 | 315399.00 | 307110.00 | 8289.00 | 2.63 % |
安徽欣盛暖通电器有限公司 | 1 | 298110.00 | 293900.00 | 4210.00 | 1.41 % |
桐城市兴桐商贸有限公司 | 9 | 257360.00 | 253858.40 | 3501.60 | 1.36 % |
安庆市吉成云信息科技有限公司 | 1 | 150000.00 | 149700.00 | 300.00 | 0.20 % |
安庆市久泰商贸有限公司 | 2 | 168500.00 | 101100.00 | 67400.00 | 40.00 % |
太湖县华宇电器有限公司 | 1 | 100000.00 | 99920.00 | 80.00 | 0.08 % |
总计: | 225 | 6182670.570 | 5318784.4800 | 863886.0900 | 0.6588 % |
共92条,当前第1页 |